適用井眼尺寸 | 8 1/2",9 1/2",9 7/8" |
造 斜 率 | 0-6.5o/100 ft (30 m) |
工具外徑 | 6 3/4" (導向扶正器7 3/4“) |
工具長度/總重量 | 15.2m(49.9ft) 2,540kg(5,600lbs) |
導向短節(jié) | 2.2m(7.2ft) 410kg(905lbs) |
MWD/LWD短節(jié) | 5.2m(17.0ft) 1,000kg(2,205lbs) |
發(fā)電和通訊短節(jié)+信號截止接頭 | 4.0m(13.2ft) 585kg(1,290lbs) |
柔性短節(jié) | 2.5m(8.2ft) 290kg(640lbs) |
扶正器 | 1.3m(4.3ft) 255kg(560lbs) |
主電源 | 鉆井液驅動的渦輪發(fā)電機 |
連接扣型: | 上面:NC50 母扣 |
8 1/2”井眼: | 下面:4 1/2" API 正規(guī) 母扣 |
9 1/2“&9 7/8”井眼: | 6 5/8" API 正規(guī) 母扣 |
超低排量 | 200(240*)~325 GPM |
| 757(908*)~1,230 l/min |
低排量 | 265(320*)~450 GPM |
| 1,000(1,211*)~1,703 l/min |
中等排量 | 330(395*)~570 GPM |
| 1,249(1,495*)~2,157 l/min |
正常排量 | 375(450*)~660GPM |
| 1,419(1,703*)~2,498l/min |
高排量 | 500(600*)~900 GPM |
| 1,893(2,271*)~3,407 l/min |
| (*)—下傳信號所需的最小排量 |
最大鉆壓: | 57,000lbf/255KN |
工具的最大轉速: | 400rpm |
最大工作扭矩(鉆頭處): | 15,500ft-lbf/21kNm |
最大失效扭矩(鉆頭處): | 23,500ft-lbf/32kNm |
旋轉時最大拉力(連續(xù)工作): | 56,000ft-lbf/250kNm |
非旋轉時最大拉力(連續(xù)工作): | 337,000ft-lbf/1,500kNm |
最大失效拉力(非旋轉): | 764,000ft-lbf/3,400kNm |
最大拉力(Tensile Load): | 1,200,000ft-lbf/5,200kNm |
工作溫度 | -20oC(-4oF) ~ 150oC(302oF) |
生存溫度 | -40oC(-40oF) ~ 155oC(311oF) |
最大靜液壓 | 20,000psi(1,380 bar); 25000psi(1725 bar) |
| 30000psi (2070 bar)根據需要可選 |
含 砂 量 | 最大1%(建議<0.5%)API 13B |
最大堵漏材料 | 40 ppb=114 kg/m3 細果殼 |
工具通過的最大井眼狗腿度鉆具轉動 | 13°/100ft |
(僅對AutoTrak) 鉆具不轉動 | 20°/100ft |
最大轉速變化: | 最大偏離工作轉速的80% |
最大軸向和橫向震動: | 5 g RMS (1-250Hz; 1秒中的綜合振動) 存儲記憶選項: 根據嚴重程度, 按g-MRS為單位保存或相當于45g的峰值 (0.025秒振動脈沖寬度) |
電 阻 率 | 2 MHz電阻率 | 400 kHz電阻率 |
相位差: 范 圍 | 0.1-3,000 ohm-m | 0.1-1,000 ohm-m |
精確度 | ±0.85% (0.1-50 ohm-m) | ±0.85% (0.1-25 ohm-m) |
±0.4 mmho/m (>50 ohm-m) | ±0.8mmho/m (>25 ohm-m) |
衰 減: 范 圍 | 0.1-500 ohm-m | 0.1-200 ohm-m |
精確度 | ±1.75% (0.1-25 ohm-m) | ±4% (0.1-10 ohm-m) |
±0.85 mmho/m (>25 ohm-m) | ±4.0 mmho/m (>10 ohm-m) |
分 辨 率 | 8"(20cm) (在導電性地層中有90%的響應) | 12"(30cm)(在導電性地層中有90%的響應) |
方位伽馬 |
傳感器類型 | 2個閃爍記數器 |
測 量 | API 伽瑪 |
范 圍 | 0-500 API |
準 確 度 | ±2.5 API 在100API和機速18.3米/時 |
分 辨 率 | 6" (15.3cm) |
測 斜 儀 |
傳感器類型 | 三軸加速度計 |
三軸磁通門 |
磁性/重力工具面轉換 | 可選(缺省值:3°) |
測量項目 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
井 斜 | 0°- 180° | 0.09° | ±0.1° |
方位2,3 | 0°- 360° | 0.35° | ±1.0° |
磁性2工具面 | 0°- 360° | 1.4° | ±1.5° |
重力3工具面 | 0°- 360° | 1.4° | ±1.5° |
磁場強度 | 0-100,000 nT | 35 | ±100 |
磁傾角2 | -90°- 90° | 0.04° | ±0.2° |
壓力測量(環(huán)空、鉆具內和靜壓) |
范 圍 | 0-25,000 psi |
準確度/分辨 | 量程的±0.25%/5 psi |
近鉆頭井斜測量 |
傳感器類型 |
|
測量項目 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
井 斜 | 0°-180° | 0.09° | ±0.1° |
振動測量 |
傳感器類型 | 軸向震動: 一個加速度計,Z方向 |
橫向震動: 兩個加速度計,X-Y方向 |
加速度范圍 | 0-15 g |
頻率范圍 | 0-82 Hz |
實時測量選項 | 橫向震動和軸向震動,按嚴重程度 |
傳輸信號(單位按g-MRS標定) |
存儲記憶選項 | 根據嚴重程度, 按g-MRS為單位保存 |
平均和最大的橫向震動和軸向震動 |
轉速和粘滑振動測量 |
傳感器類型 | 兩軸磁力計 |
轉速測量范圍 | 0-±1,000 轉/分(精度:±1%) |
實時測量選項 | 井下轉速、粘滑振動按嚴重度級別傳輸 |
存儲記憶選項 | 保存最小、最大和平均轉速, |
粘滑振動和倒轉嚴重程度 |